РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРУ
Рост,см | Возраст | Грудь,см | Талия,см | Бедра,см |
86 | 1-1,5 года | 52 | 51 | 54 |
92 | 1,5-2 года | 54 | 52 | 56 |
98 | 2-3 года | 55 | 53 | 58 |
104 | 3-4 года | 56 | 54 | 60 |
110 | 4-5 лет | 57 | 55 | 62 |
116 | 6 лет | 60 | 55 | 64 |
122 | 7 лет | 62 | 56 | 66 |
128 | 8 лет | 64 | 57 | 68 |
134 | 9 лет | 66 | 59 | 70 |
140 | 10 лет | 68 | 60 | 74 |
146 | 11 лет | 72 | 62 | 76 |
152 | 12 лет | 76 | 64 | 78 |
Отзывы
Отзывов пока нет.